Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Tahun Pelajaran 2025/2026 telah menetapkan daya tampung masing-masing sekolah. Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 131 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2025/2026, terdapat 69 SMA Negeri yang tersebar di lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta.
Setiap sekolah memiliki jumlah rombongan belajar (rombel) dan kapasitas murid yang bervariasi, tergantung pada kondisi dan kebijakan sekolah masing-masing. Selain kelas reguler, beberapa sekolah juga membuka kelas khusus olahraga (KKO) dengan daya tampung tersendiri. Data ini menjadi acuan penting bagi orang tua dan calon peserta didik dalam merencanakan pilihan sekolah yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing.
Daya Tampung SMA di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
No | Kabupaten/Kota | Nama Sekolah | Reguler (Rombel) | Reguler (Murid) | KKO (Rombel) | KKO (Murid) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Bambanglipuro | 6 | 216 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Banguntapan | 7 | 252 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Bantul | SMAN 2 Banguntapan | 7 | 252 | 0 | 0 |
4 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Bantul | 9 | 324 | 0 | 0 |
5 | Kabupaten Bantul | SMAN 2 Bantul | 8 | 288 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Bantul | SMAN 3 Bantul | 6 | 216 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Dlingo | 5 | 180 | 1 | 36 |
8 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Imogiri | 6 | 216 | 0 | 0 |
9 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Jetis | 8 | 288 | 0 | 0 |
10 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Kasihan | 8 | 288 | 0 | 0 |
11 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Kretek | 4 | 144 | 0 | 0 |
12 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Pajangan | 5 | 180 | 0 | 0 |
13 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Piyungan | 5 | 180 | 0 | 0 |
14 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Pleret | 5 | 180 | 0 | 0 |
15 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Pundong | 5 | 180 | 1 | 36 |
16 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Sanden | 6 | 216 | 0 | 0 |
17 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Sedayu | 9 | 324 | 0 | 0 |
18 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Sewon | 8 | 288 | 2 | 72 |
19 | Kabupaten Bantul | SMAN 1 Srandakan | 4 | 144 | 0 | 0 |
20 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Karangmojo | 7 | 252 | 0 | 0 |
21 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Panggang | 5 | 180 | 0 | 0 |
22 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Patuk | 5 | 180 | 0 | 0 |
23 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Playen | 5 | 180 | 0 | 0 |
24 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 2 Playen | 6 | 216 | 1 | 36 |
25 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Rongkop | 4 | 144 | 0 | 0 |
26 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Semanu | 5 | 180 | 0 | 0 |
27 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Semin | 6 | 216 | 0 | 0 |
28 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Tanjungsari | 3 | 108 | 3 | 108 |
29 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 1 Wonosari | 7 | 252 | 0 | 0 |
30 | Kabupaten Gunungkidul | SMAN 2 Wonosari | 7 | 252 | 0 | 0 |
31 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Galur | 4 | 144 | 0 | 0 |
32 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Girimulyo | 3 | 108 | 0 | 0 |
33 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Kalibawang | 4 | 144 | 0 | 0 |
34 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Kokap | 3 | 108 | 0 | 0 |
35 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Lendah | 5 | 180 | 1 | 36 |
36 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Pengasih | 5 | 180 | 1 | 36 |
37 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Samigaluh | 3 | 108 | 0 | 0 |
38 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Sentolo | 5 | 180 | 0 | 0 |
39 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Temon | 4 | 144 | 0 | 0 |
40 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 1 Wates | 7 | 252 | 0 | 0 |
41 | Kabupaten Kulon Progo | SMAN 2 Wates | 5 | 180 | 0 | 0 |
42 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Cangkringan | 4 | 144 | 0 | 0 |
43 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Depok | 6 | 216 | 0 | 0 |
44 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Gamping | 4 | 144 | 0 | 0 |
45 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Godean | 6 | 216 | 0 | 0 |
46 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Kalasan | 7 | 252 | 0 | 0 |
47 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Minggir | 4 | 144 | 0 | 0 |
48 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Mlati | 4 | 144 | 0 | 0 |
49 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Ngemplak | 4 | 144 | 0 | 0 |
50 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Ngaglik | 6 | 216 | 0 | 0 |
51 | Kabupaten Sleman | SMAN 2 Ngaglik | 6 | 216 | 1 | 36 |
52 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Pakem | 5 | 180 | 0 | 0 |
53 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Prambanan | 7 | 252 | 0 | 0 |
54 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Seyegan | 8 | 288 | 1 | 36 |
55 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Sleman | 7 | 252 | 0 | 0 |
56 | Kabupaten Sleman | SMAN 2 Sleman | 4 | 144 | 0 | 0 |
57 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Tempel | 4 | 144 | 0 | 0 |
58 | Kabupaten Sleman | SMAN 1 Turi | 4 | 144 | 0 | 0 |
59 | Kota Yogyakarta | SMAN 1 Yogyakarta | 9 | 324 | 0 | 0 |
60 | Kota Yogyakarta | SMAN 2 Yogyakarta | 9 | 324 | 0 | 0 |
61 | Kota Yogyakarta | SMAN 3 Yogyakarta | 7 | 252 | 0 | 0 |
62 | Kota Yogyakarta | SMAN 4 Yogyakarta | 7 | 252 | 1 | 36 |
63 | Kota Yogyakarta | SMAN 5 Yogyakarta | 8 | 288 | 0 | 0 |
64 | Kota Yogyakarta | SMAN 6 Yogyakarta | 8 | 288 | 0 | 0 |
65 | Kota Yogyakarta | SMAN 7 Yogyakarta | 8 | 288 | 0 | 0 |
66 | Kota Yogyakarta | SMAN 8 Yogyakarta | 8 | 288 | 0 | 0 |
67 | Kota Yogyakarta | SMAN 9 Yogyakarta | 7 | 252 | 0 | 0 |
68 | Kota Yogyakarta | SMAN 10 Yogyakarta | 6 | 216 | 0 | 0 |
69 | Kota Yogyakarta | SMAN 11 Yogyakarta | 9 | 324 | 0 | 0 |
Urutan Kabupaten/Kota Berdasarkan Total Daya Tampung Murid SMAN:
- Kabupaten Bantul: 4.340 murid
- Kabupaten Sleman: 3.468 murid
- Kota Yogyakarta: 3.232 murid
- Kabupaten Gunungkidul: 2.304 murid
- Kabupaten Kulon Progo: 1.800 murid
Berdasarkan data ini, Kabupaten Bantul memiliki daya tampung murid SMAN paling besar, sementara Kabupaten Kulon Progo memiliki daya tampung paling kecil di antara kelima wilayah tersebut.
Daya Tampung SMK di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Dan berikut ini informasi daya tampung dan jumlah rombongan belajar (rombel) di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Data ini sekaligus menunjukkan bagaimana pemerataan akses pendidikan kejuruan terus didorong agar merata ke seluruh wilayah DIY.
Semoga data ini bisa jadi panduan awal bagi siswa dan orang tua dalam menentukan pilihan sekolah vokasi yang paling sesuai, baik dari segi minat maupun lokasi.
No | Kabupaten/Kota | Nama Sekolah | Konsentrasi Keahlian | Rombongan Belajar | Jumlah Murid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Akuntansi | 3 | 108 |
2 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Bisnis Digital | 1 | 36 |
3 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Bisnis Retail | 2 | 72 |
4 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Desain Komunikasi Visual | 2 | 72 |
5 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Layanan Perbankan Syariah | 2 | 72 |
6 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Manajemen Perkantoran | 2 | 72 |
7 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 72 |
8 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Bantul | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
9 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Dlingo | Desain dan Produksi Busana | 2 | 72 |
10 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Dlingo | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 2 | 72 |
11 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Dlingo | Teknik Audio Video | 2 | 72 |
12 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pajangan | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 2 | 72 |
13 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pajangan | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 1 | 36 |
14 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pajangan | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 72 |
15 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pandak | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 3 | 108 |
16 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pandak | Agribisnis Perbenihan Tanaman | 1 | 36 |
17 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pandak | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | 36 |
18 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pandak | Agribisnis Ternak Ruminansia | 1 | 36 |
19 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pandak | Agribisnis Ternak Unggas | 2 | 72 |
20 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pandak | Desain dan Produksi Busana | 2 | 72 |
21 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pleret | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 3 | 108 |
22 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pleret | Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 1 | 36 |
23 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pleret | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
24 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pleret | Teknik Sepeda Motor | 2 | 72 |
25 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pundong | Teknik Audio Video | 2 | 72 |
26 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pundong | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 2 | 72 |
27 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pundong | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
28 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Pundong | Teknik Pengelasan | 2 | 72 |
29 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sanden | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 36 |
30 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sanden | Agribisnis Perikanan Ikan Air Tawar | 1 | 36 |
31 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sanden | Nautika Kapan Penangkapan Ikan | 2 | 72 |
32 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sanden | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 72 |
33 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sanden | Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 1 | 36 |
34 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sanden | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 72 |
35 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sanden | Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 1 | 36 |
36 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sedayu | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 2 | 72 |
37 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sedayu | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 2 | 72 |
38 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sedayu | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 72 |
39 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sedayu | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
40 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sedayu | Teknik Pemesinan | 2 | 72 |
41 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sedayu | Teknik Pengelasan | 2 | 72 |
42 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sedayu | Teknik Sepeda Motor | 1 | 36 |
43 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sewon | Desain dan Produksi Busana | 4 | 144 |
44 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sewon | Kuliner | 6 | 216 |
45 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sewon | Perhotelan | 4 | 144 |
46 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sewon | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 3 | 108 |
47 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sewon | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
48 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Sewon | Usaha Layanan Wisata | 2 | 72 |
49 | Kabupaten Bantul | SMKN 2 Sewon | Desain dan Produksi Busana | 2 | 72 |
50 | Kabupaten Bantul | SMKN 2 Sewon | Desain Komunikasi Visual | 2 | 72 |
51 | Kabupaten Bantul | SMKN 2 Sewon | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 2 | 72 |
52 | Kabupaten Bantul | SMKN 2 Sewon | Produksi dan Siaran Program Televisi | 1 | 36 |
53 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Kasihan | Seni Karawitan | 4 | 144 |
54 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Kasihan | Seni Pedalangan | 1 | 15 |
55 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Kasihan | Seni Tari | 4 | 144 |
56 | Kabupaten Bantul | SMKN 1 Kasihan | Seni Teater | 1 | 24 |
57 | Kabupaten Bantul | SMKN 2 Kasihan | Seni Musik | 6 | 180 |
58 | Kabupaten Bantul | SMKN 3 Kasihan | Animasi | 1 | 36 |
59 | Kabupaten Bantul | SMKN 3 Kasihan | Desain Komunikasi Visual | 3 | 96 |
60 | Kabupaten Bantul | SMKN 3 Kasihan | Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 1 | 36 |
61 | Kabupaten Bantul | SMKN 3 Kasihan | Kriya Kreatif Keramik | 1 | 36 |
62 | Kabupaten Bantul | SMKN 3 Kasihan | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 1 | 36 |
63 | Kabupaten Bantul | SMKN 3 Kasihan | Seni Lukis | 3 | 96 |
64 | Kabupaten Bantul | SMKN 3 Kasihan | Seni Patung | 1 | 36 |
65 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Gedangsari | Bisnis Digital menjadi Bisnis Retail | 2 | 72 |
66 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Gedangsari | Teknik Elektronika Industri | 2 | 72 |
67 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Gedangsari | Teknik Sepeda Motor | 2 | 72 |
68 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Gedangsari | Akuntansi | 2 | 72 |
69 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Gedangsari | Desain dan Produksi Busana | 3 | 108 |
70 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Gedangsari | Teknik Kendaraan Ringan | 3 | 108 |
71 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Girisubo | Akuntansi | 1 | 36 |
72 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Girisubo | Desain Komunikasi Visual | 1 | 36 |
73 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Girisubo | Kuliner | 1 | 36 |
74 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Girisubo | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 72 |
75 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Girisubo | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
76 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ngawen | Desain dan Produksi Busana | 2 | 72 |
77 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ngawen | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 1 | 36 |
78 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ngawen | Teknik Alat Berat | 2 | 72 |
79 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ngawen | Teknik Kendaraan Ringan | 4 | 144 |
80 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ngawen | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
81 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Nglipar | Akuntansi | 2 | 72 |
82 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Nglipar | Teknik Kendaraan Ringan | 3 | 108 |
83 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Nglipar | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
84 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Nglipar | Teknik Pemesinan | 1 | 36 |
85 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ponjong | Desain Komunikasi Visual | 2 | 72 |
86 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ponjong | Teknik Elektronika | 2 | 72 |
87 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Ponjong | Teknik Otomotif | 3 | 108 |
88 | Kabupaten Gunungkidul | SMK 1 Purwosari | Desain Komunikasi Visual | 1 | 36 |
89 | Kabupaten Gunungkidul | SMK 1 Purwosari | Kuliner | 2 | 72 |
90 | Kabupaten Gunungkidul | SMK 1 Purwosari | Perhotelan | 2 | 72 |
91 | Kabupaten Gunungkidul | SMK 1 Purwosari | Teknik Audio Video | 1 | 36 |
92 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Saptosari | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 72 |
93 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Saptosari | Desain dan Produksi Busana | 2 | 72 |
94 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Saptosari | Perhotelan | 1 | 36 |
95 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Saptosari | Teknik Audio Video | 2 | 72 |
96 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Saptosari | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 72 |
97 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Saptosari | Teknik Komputer dan Jaringan | 2 | 72 |
98 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Tanjungsari | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 36 |
99 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Tanjungsari | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 1 | 36 |
100 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Tanjungsari | Nautika Kapan Penangkapan Ikan | 2 | 72 |
101 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Tanjungsari | Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 2 | 72 |
102 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Tepus | Manajemen Perkantoran | 2 | 72 |
103 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Tepus | Teknik Audio Video | 2 | 72 |
104 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Tepus | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 72 |
105 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Wonosari | Akuntansi | 3 | 108 |
106 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Wonosari | Bisnis Digital menjadi Bisnis Retail | 2 | 72 |
107 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Wonosari | Desain dan Produksi Busana | 2 | 72 |
108 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Wonosari | Desain Komunikasi Visual | 2 | 72 |
109 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Wonosari | Manajemen Perkantoran | 3 | 108 |
110 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 1 Wonosari | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 1 | 36 |
111 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Desain Komunikasi Visual | 1 | 36 |
112 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 2 | 72 |
113 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Teknik Elektronika Industri | 1 | 36 |
114 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 2 | 72 |
115 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Teknik Kendaraan Ringan | 3 | 108 |
116 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | 36 |
117 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 1 | 36 |
118 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Teknik Pemesinan | 3 | 108 |
119 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 2 Wonosari | Teknik Pengelasan | 1 | 36 |
120 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 3 Wonosari | Kuliner | 3 | 108 |
121 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 3 Wonosari | Perhotelan | 1 | 36 |
122 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 3 Wonosari | Teknik Audio Video | 3 | 108 |
123 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 3 Wonosari | Teknik Elektronika Industri | 3 | 108 |
124 | Kabupaten Gunungkidul | SMKN 3 Wonosari | Teknik Mekatronika | 1 | 36 |
125 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Kokap | Akuntansi | 1 | 36 |
126 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Kokap | Desain Komunikasi Visual | 1 | 36 |
127 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Kokap | Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 1 | 36 |
128 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Kokap | Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 1 | 36 |
129 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Kokap | Perhotelan | 2 | 72 |
130 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Girimulyo | Akuntansi | 1 | 36 |
131 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Girimulyo | Teknik Kendaraan Ringan | 1 | 36 |
132 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Girimulyo | Teknik Sepeda Motor | 2 | 72 |
133 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Nanggulan | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 1 | 36 |
134 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Nanggulan | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3 | 108 |
135 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Nanggulan | Agribisnis Ternak Ruminansia | 1 | 36 |
136 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Nanggulan | Teknik Elektronika Industri | 1 | 36 |
137 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Nanggulan | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | 36 |
138 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Nanggulan | Teknik Pemesinan | 1 | 36 |
139 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Panjatan | Analisis Pengujian Laboratorium | 2 | 72 |
140 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Panjatan | Farmasi Klinis dan Komunitas | 2 | 72 |
141 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Panjatan | Kuliner | 1 | 36 |
142 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Panjatan | Tata Kecantikan Kulit dan Rambut | 1 | 36 |
143 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Panjatan | Teknik Kimia Industri | 2 | 72 |
144 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Pengasih | Akuntansi | 2 | 72 |
145 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Pengasih | Bisnis Retail | 2 | 72 |
146 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Pengasih | Desain dan Produksi Busana | 1 | 36 |
147 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Pengasih | Desain Komunikasi Visual | 2 | 72 |
148 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Pengasih | Manajemen Perkantoran | 2 | 72 |
149 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Pengasih | Perhotelan | 1 | 36 |
150 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Desain dan Teknik Furnitur | 1 | 36 |
151 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 2 | 72 |
152 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Elektronika Industri | 2 | 72 |
153 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 2 | 72 |
154 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 72 |
155 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | 36 |
156 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Konstruksi dan Perumahan | 2 | 72 |
157 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Pemesinan | 3 | 108 |
158 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Pengelasan | 1 | 36 |
159 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 2 Pengasih | Teknik Sepeda Motor | 1 | 36 |
160 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Samigaluh | Akuntansi | 2 | 72 |
161 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Samigaluh | Bisnis Digital | 1 | 36 |
162 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Samigaluh | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 2 | 72 |
163 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Temon | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 36 |
164 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Temon | Geologi Pertambangan | 1 | 36 |
165 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Temon | Nautika Kapan Penangkapan Ikan | 2 | 72 |
166 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Temon | Teknik Pemesinan | 1 | 36 |
167 | Kabupaten Kulon Progo | SMKN 1 Temon | Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 2 | 72 |
168 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Cangkringan | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 4 | 144 |
169 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Cangkringan | Agribisnis Ternak Ruminansia | 2 | 72 |
170 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Cangkringan | Analisis Pengujian Laboratorium | 2 | 72 |
171 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Cangkringan | Teknik Kendaraan Ringan | 2 | 72 |
172 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Depok | Akuntansi | 3 | 108 |
173 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Depok | Bisnis Digital | 1 | 36 |
174 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Depok | Bisnis Retail | 1 | 36 |
175 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Depok | Desain dan Produksi Busana | 1 | 36 |
176 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Depok | Manajemen Perkantoran | 2 | 72 |
177 | Kabupaten Sleman | SMKN 1 Depok | Perhotelan | 1 | 36 |
178 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 1 | 36 |
179 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Geologi Pertambangan | 2 | 72 |
180 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Kimia Analisis | 2 | 72 |
181 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi | 2 | 72 |
182 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Teknik Bodi Kendaraan Ringan | 1 | 36 |
183 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Teknik Elektronika Komunikasi | 2 | 72 |
184 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 1 | 36 |
185 | Kabupaten Sleman | SMKN 2 Depok | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 1 | 36 |
