Berdasarkan data resmi dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2025, hasil ASPD (Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah) jenjang SD menunjukkan distribusi nilai yang cukup menarik untuk dianalisis. Berikut ini adalah beberapa insight penting yang dapat membantu memahami sebaran dan pencapaian nilai ASPD SD tahun 2025.
- ASPD SD di wilayah Kota Yogyakarta tahun ini diikuti 6830 siswa.
- Terdapat 1 anak dengan rentang nilai antara 299.1 – 300
- Terdapat 10 anak yang meraih nilai ASPD antara 294.1 – 300
- Terdapat 100 anak yang mendapat nilai ASPD antara 284.1 – 300
- Terdapat 500 anak yang memiliki nilai ASPD antara 270.1 – 300
- Terdapat 1.000 siswa yang mendapat nilai ASPD antara 258.1 – 300
Sebagai gambaran, pada PPDB 2024 kemarin, salah satu SMP favorit di Kota Yogyakarta, yakni SMP Negeri 5, terendah nilai yang mereka terima adalah 259,70.
Rerata Nilai ASPD SD Kota Yogyakarta:
Nilai tengah (rerata) ASPD SD Kota Jogja 2025 terletak pada range 210.1 – 220 atau dengan kata lain rerata nilai tiap mapel adalah 70.
Menghitung Persentil
Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh, kita dapat menggunakan rumus persentil, caranya dengan menggunakan rumus:
(Jumlah Kumulatif / Total Siswa) * 100%
Contoh:
Nilai ASPD 238, maka:
(1986 / 6830) * 100% = 29.0776%
Jika putra-putri Anda memiliki nilai murni ASPD 238, maka putra atau putri Anda termasuk ke dalam 29% siswa dengan nilai ASPD tertinggi di Kota Yogyakarta.
Peringkat SD dengan Nilai ASPD Tertinggi di Kota Jogja
No | Nama Sekolah | Rerata Nilai | Status |
---|---|---|---|
1 | SD Muhammadiyah Sapen | 86,40 | Swasta |
2 | SD Muhammadiyah Suronatan | 83,94 | Swasta |
3 | SD Negeri Ungaran I | 83,78 | Negeri |
4 | SD Muhammadiyah Karangkajen II | 83,63 | Swasta |
5 | SD Pangudi Luhur | 82,98 | Swasta |
6 | SD Muhammadiyah Purwodiningratan I | 82,82 | Swasta |
7 | SD Bopkri Gondolayu | 80,85 | Swasta |
8 | SD Negeri Puro Pakualaman I | 80,66 | Negeri |
9 | SD Muhammadiyah Sokonandi | 80,46 | Swasta |
10 | SD Muhammadiyah Sapen 2 | 79,40 | Swasta |
11 | SD Pangudi Luhur I Yogyakarta | 78,74 | Swasta |
12 | SDIT Bina Anak Soleh (BIAS) | 78,62 | Swasta |
13 | SD Muhammadiyah Sokonandi | 78,39 | Swasta |
14 | SD Joannes Bosco Yogyakarta | 77,97 | Swasta |
15 | SD Tarakanita Bumijo | 77,93 | Swasta |
Daftar Nama Siswa Peraih Skor Tertinggi ASPD SD Jogja 2025
No | Nama Siswa | Nilai | Asal Sekolah | |
---|---|---|---|---|
1 | Ayla Naznin Amira Hantoro | 300,00 | SD Islam Terpadu Luqman Al Hakim | Swasta |
2 | Earnestito Fairuzul Mumtaz | 297,50 | SD Negeri Tamansari 1 | Negeri |
3 | Fakhira Shakila Khanza | 295,00 | SD Negeri Dalem | Negeri |
4 | Arkaan Nareswara Handoko | 295,00 | SD Muhammadiyah Karangkajen II | Swasta |
5 | Gavineo Muhammad Raffa Ararya | 294, 64 | SD Negeri Ungaran 1 | Negeri |
6 | Alisha Zaskia Sakuraputri | 294,64 | SD Negeri Glagah | Negeri |
7 | Dyandra Fyra Putra Listianugroho | 294,64 | SD Negeri Pujokusuman 1 | Negeri |
8 | Teuku Muhammad Allie Fachrie | 294,29 | SD Muhammadiyah Sapen 1 | Swasta |
9 | Muhammad Khoirul Azzam | 294,29 | SD Muhammadiyah Nitikan | Swasta |
10 | Akhtar Fahrezi Prabaswara | 294,17 | SD Negeri Ngabean | Negeri |
11 | Muhammad Irfan Karunia Putra | 293,81 | SD Muhammadiyah Sapen 2 | Swasta |
12 | Humaira Najma Azzahra | 292,50 | SD Muhammadiyah Karangkajen II | Swasta |
13 | Husna Nurraihan | 292,14 | SD Muhammadiyah Sapen 1 | Swasta |
14 | Nararya Abhiseka Yoshintang | 291,79 | SD Intis School Yogyakarta | Swasta |
15 | Zaki Orzora Fadhil | 291, 67 | SD Muhammadiyah Sapen 1 | Swasta |
Pencapaian ini merupakan cerminan dari kerja keras para siswa, dukungan penuh guru dan orang tua, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Semoga hasil ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang.
One thought on “Statistik dan Sebaran Nilai ASPD SD Jogja 2025”