Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kabupaten Sleman tahun 2024 telah usai. Banyak orang tua dan calon siswa yang penasaran dengan nilai terendah dan tertinggi yang diterima di setiap sekolah. Hal ini penting sebagai dasar acuan memilih sekolah bagi orang tua dan calon siswa yang akan menempuh ujian ASPD di tahun 2025 mendatang.
Berikut hasil rekap nilai ASPD tertinggi dan terendah yang diterima di masing-masing sekolah (via zonasi wilayah) tahun 2024.
No | Nama Sekolah | Alamat | Rayon | Terendah | Tertinggi | Rerata | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMPN 1 Sleman | JL BAYANGKARA NO 27 (0274) 868810 | TENGAH | 246.79 | 276.56 | 256.62 | 127 |
2 | SMPN 2 Sleman | MURANGAN (0274) 868330 | TENGAH | 235.01 | 257.06 | 241.01 | 105 |
3 | SMPN 3 SLEMAN | NGANCAR (0274) 868311 | TENGAH | 226.10 | 245.76 | 232.22 | 107 |
4 | SMPN 4 SLEMAN | JL. TURI KM 3 (0274) 869247 | TENGAH | 207.17 | 245.88 | 215.78 | 97 |
5 | SMPN 5 SLEMAN | KARANGASEM (0274) 7484737 | TENGAH | 195.45 | 225.14 | 202.26 | 95 |
6 | SMPN 1 DEPOK | GEJAYAN (0274) 881738 | TIMUR | 248.98 | 269.50 | 254.50 | 110 |
7 | SMPN 2 DEPOK | JL. DAHLIA PERUMNAS CC (0274) 882171 | TIMUR | 232.14 | 246.54 | 237.61 | 76 |
8 | SMPN 3 DEPOK | SOPALAN, MAGUWOHARJO (0274) 885664 | TIMUR | 240.54 | 264.91 | 245.45 | 77 |
9 | SMPN 4 DEPOK | BABARSARI (0274) 485542 | TIMUR | 259.82 | 275.58 | 265.73 | 87 |
10 | SMPN 5 DEPOK | WELING, KARANGGAYAM (0274) 585134 | TIMUR | 225.20 | 247.94 | 230.84 | 96 |
11 | SMPN 1 MLATI | SANGGRAHAN, TIRTOADI, MLATI (0274) 7491682 | TENGAH | 231.42 | 259.90 | 237.64 | 65 |
12 | SMPN 2 MLATI | JL. SINDUADI (0274) 586711 | TENGAH | 236.25 | 265.81 | 244.76 | 88 |
13 | SMPN 3 MLATI | TLOGOADI 02747484734 | TENGAH | 220.32 | 243.15 | 226.35 | 90 |
14 | SMPN 1 KALASAN | BOGEM (0274) 496122 | TIMUR | 248.79 | 271.86 | 256.58 | 91 |
15 | SMPN 2 KALASAN | KLEDOKAN SELOMARTANI (0274) 7490651 | TIMUR | 212.31 | 241.90 | 220.63 | 166 |
16 | SMPN 3 KALASAN | SIDOKERTO, PURWOMARTANI, KALASAN (0274) 497809 | TIMUR | 229.26 | 248.73 | 236.67 | 87 |
17 | SMPN 4 KALASAN | JONGKANGAN (0274) 699787 | TIMUR | 230.52 | 257.98 | 238.56 | 68 |
18 | SMPN 1 GODEAN | SIDOLUHUR, GODEAN (0274) 798097 | BARAT | 260.42 | 277.56 | 267.55 | 54 |
19 | SMPN 2 GODEAN | SIDOMOYO (0274) 6947574 | BARAT | 234.02 | 250.90 | 241.26 | 90 |
20 | SMPN 3 GODEAN | SIDOARUM (0274) 798647 | BARAT | 250.97 | 271.57 | 255.74 | 85 |
21 | SMPN 1 NGAGLIK | DONOHARJO, NGAGLIK (0274) 7490280 | TENGAH | 203.79 | 230.38 | 213.26 | 166 |
22 | SMPN 2 NGAGLIK | SINDUHARJO, NGAGLIK (0274) 882716 | TENGAH | 232.34 | 254.66 | 241.49 | 69 |
23 | SMPN 3 NGAGLIK | JL. KALIURANG KM. 11 0274884160 | TENGAH | 218.92 | 244.59 | 223.34 | 82 |
24 | SMPN 4 NGAGLIK | WONOREJO (0274) 867880 | TENGAH | 223.29 | 251.43 | 229.87 | 79 |
25 | SMPN 1 PAKEM | JL. KALIURUNG KM 17 (0274) 895518 | UTARA | 237.72 | 263.40 | 245.35 | 70 |
26 | SMPN 2 PAKEM | JL. KALI URANG KM. 20 0274895509 | UTARA | 182.32 | 237.44 | 201.02 | 122 |
27 | SMPN 3 PAKEM | POJOK (0274) 895682 | UTARA | 202.12 | 252.86 | 214.93 | 116 |
28 | SMPN 4 PAKEM | SUKUNAN (0274) 895487 | UTARA | 255.36 | 281.07 | 263.70 | 84 |
29 | SMPN 1 SEYEGAN | KASURAN, MARGOMULYO, SEYEGAN (0274) 4364703 | BARAT | 236.19 | 260.22 | 245.59 | 113 |
30 | SMPN 1 MINGGIR | PRAYAN, SENDANGSARI, MINGGIR 02742820409 | BARAT | 212.94 | 250.76 | 226.87 | 154 |
31 | SMPN 1 MOYUDAN | BLENDUNG (0274) 6498510 | BARAT | 236.36 | 260.10 | 244.09 | 65 |
32 | SMPN 2 MOYUDAN | SETRAN (0274) 7483066 | BARAT | 193.22 | 249.60 | 209.45 | 154 |
33 | SMPN 1 GAMPING | JL. WATES KM. 7 (0274) 2827440 | BARAT | 225.61 | 250.74 | 236.39 | 82 |
34 | SMPN 2 GAMPING | JL. TRIHANGGO (0274) 7481147 | BARAT | 211.47 | 236.68 | 217.53 | 141 |
35 | SMPN 3 GAMPING | DEMAKIJO 0274621125 | BARAT | 219.26 | 244.12 | 227.80 | 124 |
36 | SMPN 4 GAMPING | AMBARKETAWANG (0274) 4342648 | BARAT | 202.50 | 242.04 | 213.26 | 160 |
37 | SMPN 1 BERBAH | JL. TANJUNG TIRTO, KALITIRTO (0274) 497029 | TIMUR | 224.55 | 245.28 | 232.13 | 83 |
38 | SMPN 2 BERBAH | SANGGRAHAN (0274) 497981 | TIMUR | 241.72 | 256.71 | 248.05 | 59 |
39 | SMPN 3 BERBAH | JL. JOGOTIRTO (0274) 497029 | TIMUR | 212.30 | 247.69 | 220.21 | 87 |
40 | SMPN 1 NGEMPLAK | KEMASAN (0274) 7499930 | UTARA | 222.99 | 250.40 | 231.90 | 136 |
41 | SMPN 2 NGEMPLAK | MACANAN 02747102231 | UTARA | 205.84 | 243.34 | 213.38 | 163 |
42 | SMPN 1 TURI | TURI, DONOKERTO (0274) 4461539 | UTARA | 223.16 | 252.94 | 233.09 | 68 |
43 | SMPN 2 TURI | JL. TURI TEMPEL 0811-2951-131 | UTARA | 210.70 | 246.84 | 220.65 | 86 |
44 | SMPN 3 TURI | JL. GIRIKERTO 0811-2953-831 | UTARA | 146.76 | 219.50 | 181.58 | 114 |
45 | SMPN 1 CANGKRINGAN | WATUADEG (0274) 897524 | UTARA | 202.98 | 243.92 | 216.07 | 92 |
46 | SMPN 2 CANGKRINGAN | PAGERJURANG 0811-2954-675 | UTARA | 174.23 | 237.32 | 191.86 | 82 |
47 | SMPN 1 PRAMBANAN | JL. PRAMBANAN PIYUNGAN (0274) 496848 | TIMUR | 224.87 | 255.90 | 234.30 | 92 |
48 | SMPN 2 PRAMBANAN | PERENG | TIMUR | 204.13 | 240.96 | 213.28 | 51 |
49 | SMPN 3 PRAMBANAN | JALI (0274) 496848 | TIMUR | 78.56 | 240.67 | 153.50 | 89 |
50 | SMPN 4 PRAMBANAN | SAMBIREJO (0274) 2850970 | TIMUR | 155.48 | 221.62 | 194.14 | 29 |
51 | SMPN 1 TEMPEL | JL MAGELANG KM 7, NGEBONG (0274) 869132 | TENGAH | 216.28 | 252.91 | 226.98 | 122 |
52 | SMPN 2 TEMPEL | JL. BALANGAN, TEMPEL 02747490570 | TENGAH | 212.28 | 244.22 | 222.88 | 97 |
53 | SMPN 3 TEMPEL | PONDOK REJO, TEMPEL 08112958830 | TENGAH | 202.40 | 246.05 | 214.17 | 113 |
54 | SMPN 4 TEMPEL | SOKA 02747499533 | TENGAH | 182.60 | 211.56 | 196.60 | 110 |
Data ASPD SD 2024 di wilayah Sleman ini menunjukkan persaingan ketat di beberapa sekolah favorit di Sleman, dengan sekolah-sekolah di wilayah tengah dan timur cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi (persaingan ketat). Selain itu, daya tampung yang bervariasi menunjukkan ada sekolah dengan kesempatan yang lebih besar untuk diterima, terutama di wilayah barat dan utara.
10 SMP Favorit di Sleman (berdasar nilai ASPD)
No | Nama Sekolah | Terendah (yang diterima) | Rayon |
---|---|---|---|
1 | SMPN 1 Godean | 260.42 | BARAT |
2 | SMPN 4 Depok | 259.82 | TIMUR |
3 | SMPN 4 Pakem | 255.36 | UTARA |
4 | SMPN 3 Godean | 250.97 | BARAT |
5 | SMPN 1 Depok | 248.98 | TIMUR |
6 | SMPN 1 Kalasan | 248.79 | TIMUR |
7 | SMPN 1 Sleman | 246.79 | TENGAH |
8 | SMPN 2 Berbah | 241.72 | TIMUR |
9 | SMPN 3 Depok | 240.54 | TIMUR |
10 | SMPN 1 Pakem | 237.72 | UTARA |
Persentase Berdasar Rayon
Dari data di atas, terdapat beberapa poin penting yang dapat digali, khususnya terkait hasil PPDB SMP di Sleman 2024, meliputi informasi mengenai nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan daya tampung masing-masing sekolah. Berikut adalah beberapa insight yang bisa diambil:
1. Sekolah dengan Nilai ASPD Tertinggi dan Terendah
Nilai ASPD SD tertinggi dalam data ini diraih oleh SMPN 4 Pakem, dengan nilai 281.07. Sementara nilai terendah didapat oleh SMPN 3 Prambanan, dengan nilai 78.56.
2. Sekolah dengan Daya Tampung Tertinggi
SMPN 2 Pakem memiliki daya tampung paling besar, yaitu 166 siswa, diikuti oleh beberapa sekolah lain seperti SMPN 1 Ngemplak (136 siswa) dan SMPN 2 Gamping (141 siswa). Sekolah dengan daya tampung terkecil adalah SMPN 4 Prambanan, hanya 29 siswa.
3. Sekolah dengan Rerata Nilai ASPD Tertinggi dan Terendah
SMPN 4 Godean memiliki nilai rerata tertinggi, yaitu 267.55. SMPN 3 Prambanan memiliki nilai rerata terendah, yaitu 153.50.
4. Korelasi Antara Rayon dan Nilai ASPD
Sekolah-sekolah di rayon Tengah dan Timur cenderung memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan rayon Barat dan Utara. Misalnya, sekolah seperti SMPN 1 Sleman dan SMPN 1 Depok yang berada di wilayah tengah memiliki nilai tertinggi di atas 270.
Sebaliknya, sekolah di wilayah utara seperti SMPN 2 Cangkringan dan SMPN 3 Turi memiliki nilai rerata yang relatif lebih rendah.
5. Persaingan di Sekolah Favorit
SMPN 1 Sleman dan SMPN 1 Depok masih menjadi favorit dengan nilai ASPD rerata yang cukup tinggi, yaitu 256.62 dan 254.50. Hal ini menunjukkan ketatnya persaingan antar siswa di sekolah-sekolah tersebut.
6. Variasi Nilai di Sekolah Lain
Beberapa sekolah menunjukkan adanya rentang nilai yang cukup lebar antara nilai terendah dan tertinggi, seperti SMPN 2 Gamping yang memiliki nilai terendah 211.47 dan tertinggi 236.68.
7. Sekolah dengan Variasi Nilai Terendah
SMPN 1 Godean memiliki nilai tertinggi yang sangat dekat dengan nilai terendah, hanya berselisih sekitar 17 poin, menunjukkan tingkat seleksi yang cukup ketat.
8. Potensi Kesempatan di Sekolah Swasta
Berdasarkan nilai terendah di beberapa sekolah negeri, seperti SMPN 3 Prambanan dan SMPN 4 Prambanan, siswa dengan nilai rendah masih bisa diterima. Namun, bagi yang tidak lolos, sekolah swasta dapat menjadi alternatif.
Semoga dengan artikel ini, orangtua tidak lagi bingung ya mencarikan sekolah buat putra-putrinya, yakni dengan pertama mengetahui zonasi wilayah berdasarkan tempat tinggal kita, kemudian membuat pilihan prioritas sekolah sesuai dengan urutan hasil penerimaan PPDB tahun sebelumnya seperti data di atas sesuai dengan nilai aspd putra-putri kita.
Kalau mau ikut zonasi prestasi silakan baca artikel berikut:
Rekap Hasil PPDB SMP 2024 Sleman (Jalur Prestasi)
Sumber Data: Sleman Siap PPDB