Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP Negeri di Kota Yogyakarta untuk tahun ajaran 2025 tengah berlangsung. Seiring dengan dibukanya masa pendaftaran secara daring, data seleksi sementara mulai dapat diakses oleh masyarakat melalui laman resmi PPDB. Informasi ini menjadi penting bagi orang tua dan calon peserta didik dalam memantau perkembangan dan memahami tingkat persaingan di masing-masing sekolah. Artikel ini menyajikan rekapitulasi data seleksi sementara yang telah dirilis per tanggal terbaru, dengan fokus pada urutan sekolah berdasarkan nilai terendah yang diterima.
No | Nama Sekolah | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | 300.00 | 285.96 |
2 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | 297.50 | 282.62 |
3 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | 282.62 | 272.38 |
4 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | 281.90 | 267.62 |
5 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | 278.93 | 263.10 |
6 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | 270.24 | 257.03 |
7 | SMP NEGERI 4 YOGYAKARTA | 262.26 | 249.88 |
8 | SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA | 256.54 | 243.46 |
9 | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | 258.46 | 235.12 |
10 | SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA | 260.00 | 230.36 |
11 | SMP NEGERI 12 YOGYAKARTA | 256.67 | 229.64 |
12 | SMP NEGERI 11 YOGYAKARTA | 250.36 | 218.46 |
13 | SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA | 229.64 | 199.88 |
14 | SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA | 224.76 | 198.21 |
15 | SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA | 245.36 | 180.96 |
16 | SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA | 236.31 | 172.26 |
Data yang ditampilkan dalam artikel ini bersifat sementara dan masih dapat berubah hingga proses seleksi berakhir secara resmi. Oleh karena itu, orang tua dan calon peserta didik diimbau untuk terus memantau perkembangan melalui laman resmi PPDB Kota Yogyakarta. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pilihan sekolah yang sesuai dengan capaian nilai dan harapan masing-masing.