Tahun ajaran baru selalu jadi momen yang mendebarkan, terutama buat para siswa dan orang tua yang mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu jalur yang paling banyak diminati adalah jalur domisili wilayah, yang mengutamakan jarak tempat tinggal ke sekolah. Di Kabupaten Sleman, persaingan masuk SMP negeri lewat jalur ini cukup ketat. Nah, biar kamu bisa punya gambaran, berikut ini kami sajikan data sementara nilai terendah yang diterima di SMP Negeri se-Sleman lewat jalur domisili wilayah. Data ini bisa kamu gunakan sebagai referensi untuk strategi tahun depan, atau sekadar tahu seberapa besar peluang masuk sekolah favorit di wilayah Yogyakarta.
Data Sementara Nilai Terendah yang Diterima di SMP di Wilayah Sleman
No | Nama Sekolah | Nilai Tertinggi | Nilai Terendah |
---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 SLEMAN | 279.11 | 249.69 |
2 | SMP NEGERI 2 SLEMAN | 249.59 | 221.24 |
3 | SMP NEGERI 3 SLEMAN | 249.3 | 206.62 |
4 | SMP NEGERI 4 SLEMAN | 240.39 | 127.82 |
5 | SMP NEGERI 5 SLEMAN | 225.74 | 144.86 |
6 | SMP NEGERI 1 DEPOK | 268.68 | 247.49 |
7 | SMP NEGERI 2 DEPOK | 248.91 | 226.77 |
8 | SMP NEGERI 3 DEPOK | 263.63 | 240.25 |
9 | SMP NEGERI 4 DEPOK | 277.13 | 264.1 |
10 | SMP NEGERI 5 DEPOK | 244.03 | 204.61 |
11 | SMP NEGERI 1 MLATI | 249.62 | 219.65 |
12 | SMP NEGERI 2 MLATI | 256.23 | 228.23 |
13 | SMP NEGERI 3 MLATI | 243.54 | 194.8 |
14 | SMP NEGERI 1 KALASAN | 264.73 | 250.97 |
15 | SMP NEGERI 2 KALASAN | 230.78 | 162.57 |
16 | SMP NEGERI 3 KALASAN | 267.9 | 216.21 |
17 | SMP NEGERI 4 KALASAN | 252.69 | 226.91 |
18 | SMP NEGERI 1 GODEAN | 278.69 | 258.69 |
19 | SMP NEGERI 2 GODEAN | 244.39 | 206.95 |
20 | SMP NEGERI 3 GODEAN | 271 | 244.68 |
21 | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | 232.84 | 137.88 |
22 | SMP NEGERI 2 NGAGLIK | 257.37 | 235.71 |
23 | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | 235.66 | 191.59 |
24 | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | 244.72 | 208.62 |
25 | SMP NEGERI 1 PAKEM | 257.54 | 232.1 |
26 | SMP NEGERI 2 PAKEM | 242.76 | 140.85 |
27 | SMP NEGERI 3 PAKEM | 241.23 | 159.67 |
28 | SMP NEGERI 4 PAKEM | 288.64 | 258.63 |
29 | SMP NEGERI 1 SEYEGAN | 269.52 | 227.41 |
30 | SMP NEGERI 1 MINGGIR | 250.89 | 180.35 |
31 | SMP NEGERI 1 MOYUDAN | 249.38 | 221.71 |
32 | SMP NEGERI 2 MOYUDAN | 221.44 | 131.81 |
33 | SMP NEGERI 1 GAMPING | 249.69 | 183.68 |
34 | SMP NEGERI 2 GAMPING | 234.38 | 130.97 |
35 | SMP NEGERI 3 GAMPING | 242.84 | 190.68 |
36 | SMP NEGERI 4 GAMPING | 227.72 | 128.89 |
37 | SMP NEGERI 1 BERBAH | 241.55 | 221.36 |
38 | SMP NEGERI 2 BERBAH | 256.85 | 240.29 |
39 | SMP NEGERI 3 BERBAH | 244.11 | 185.34 |
40 | SMP NEGERI 1 NGEMPLAK | 256.06 | 165.29 |
41 | SMP NEGERI 2 NGEMPLAK | 234.89 | 126.61 |
42 | SMP NEGERI 1 TURI | 249.64 | 214.91 |
43 | SMP NEGERI 2 TURI | 244.02 | 172.66 |
44 | SMP NEGERI 3 TURI | 216.25 | 119.94 |
45 | SMP NEGERI 1 CANGKRINGAN | 248.43 | 130.27 |
46 | SMP NEGERI 2 CANGKRINGAN | 229.22 | 145.28 |
47 | SMP NEGERI 1 PRAMBANAN | 248.31 | 219.52 |
48 | SMP NEGERI 2 PRAMBANAN | 241.8 | 179.51 |
49 | SMP NEGERI 3 PRAMBANAN | 240.01 | 68.82 |
50 | SMP NEGERI 4 PRAMBANAN | 212.98 | 156.57 |
51 | SMP NEGERI 1 TEMPEL | 244.59 | 198.91 |
52 | SMP NEGERI 2 TEMPEL | 244.43 | 146.79 |
53 | SMP NEGERI 3 TEMPEL | 247.2 | 136.58 |
54 | SMP NEGERI 4 TEMPEL | 217.71 | 112.36 |
Berikut adalah 5 SMP Negeri di Sleman dengan nilai terendah tertinggi (alias nilai minimal diterima paling tinggi) berdasarkan jalur domisili wilayah.
Top 5 Sekolah dengan Nilai Terendah Tertinggi (Jalur Domisili Wilayah)
Peringkat | Nama Sekolah | Nilai Terendah |
---|---|---|
1 | SMP Negeri 4 Depok | 264.10 |
2 | SMP Negeri 1 Godean | 258.69 |
3 | SMP Negeri 4 Pakem | 258.63 |
4 | SMP Negeri 1 Sleman | 249.69 |
5 | SMP Negeri 1 Depok | 247.49 |
Perlu diingat bahwa ini adalah data sementara per 25 Juni 2025, besok post ini akan kami update lagi.