Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin, 12 Agustus 2024. Acara pelantikan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Wari Juniati, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman. Pelantikan ini disaksikan oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, dan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, yang hadir memberikan dukungan kepada para anggota DPRD baru.
Penyerahan Palu Pimpinan dan Buku Memori Jabatan
Dalam prosesi pelantikan ini, terdapat penyerahan palu pimpinan DPRD Kabupaten Sleman dari pimpinan periode sebelumnya, Haris Sugiharta, kepada pimpinan sementara DPRD periode 2024-2029, Y. Gustan Ganda. Selain palu, buku memori jabatan juga diserahkan sebagai simbol transisi kepemimpinan dari masa jabatan lama ke periode baru.
Harapan dari Pemerintah dan Pesan dari Kustini Sri Purnomo
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, dalam sambutannya yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Sleman yang telah dilantik. Ia mengingatkan bahwa peran anggota DPRD adalah sebagai perpanjangan tangan dari partai politik, namun kepentingan publik tetap harus menjadi prioritas utama.
Menurut Kustini, sinergitas dan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah sangat penting. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan solusi cepat dan tepat untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat di tingkat lokal.
Capaian DPRD Sleman 2019-2024
Ketua DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024, Haris Sugiharta, menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, DPRD Sleman telah mengesahkan 73 peraturan daerah (Perda). Haris berharap anggota DPRD yang baru dapat melanjutkan perjuangan untuk terus membangun Kabupaten Sleman dan memenuhi harapan masyarakat.
Perolehan Kursi DPRD Sleman Berdasarkan Partai
Untuk periode 2024-2029, perolehan kursi DPRD Kabupaten Sleman terbagi sebagai berikut:
- PKB: 7 kursi
- Partai Gerindra: 6 kursi
- PDI Perjuangan: 13 kursi
- Partai Golkar: 6 kursi
- Partai Nasdem: 3 kursi
- PKS: 6 kursi
- PAN: 6 kursi
- PPP: 3 kursi
Berikut ini nama-nama anggota DPRD Sleman periode 2024-2029
Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
---|---|---|---|
H. Wawan Prasetia, S.E., M.M. | PKB | Sleman 1 | 8.338 |
Ani Martanti, S.T. | PKB | Sleman 2 | 10.080 |
Hery Setiyawan, S.T. | PKB | Sleman 3 | 4.511 |
H. Wiratno, S.E., M.M. | PKB | Sleman 3 | 4.446 |
Wanto | PKB | Sleman 4 | 7.719 |
Herman Budi Pramono, S.E. | PKB | Sleman 5 | 5.376 |
Syukron Arif Muttaqin, S.E., M.A.P. | PKB | Sleman 6 | 7.191 |
H. R. Sukaptana, S.H. | Gerindra | Sleman 1 | 11.543 |
Happy Brilliant Srikandy, S.E. | Gerindra | Sleman 2 | 7.151 |
Tri Mulia Wijayanti, S.S.T. | Gerindra | Sleman 3 | 7.233 |
M. Arif Priyosusanto | Gerindra | Sleman 4 | 4.798 |
Dara Ayu Suharto, S.H. | Gerindra | Sleman 5 | 5.102 |
Shodiqul Qiyar, S.I.P. | Gerindra | Sleman 6 | 8.861 |
Wahyudi Kurniawan, S.IP. | PDI-P | Sleman 1 | 16.469 |
Aditya Bima Santosa Putra, S.T., S.H. | PDI-P | Sleman 1 | 11.440 |
Gani Sadat, S.H., M.Kn. | PDI-P | Sleman 2 | 8.571 |
Timbul Saptowo, S.T. | PDI-P | Sleman 2 | 6.043 |
Nila Rifianti, S.Pd. | PDI-P | Sleman 3 | 8.319 |
Benedicte Rury Tyas Pramuri, S.E. | PDI-P | Sleman 3 | 4.782 |
Chisya Ayu Puspitaweni, S.T. | PDI-P | Sleman 4 | 8.965 |
Dedie Kusuma, S.E. | PDI-P | Sleman 4 | 7.548 |
Budi Sanyata, S.Pd. | PDI-P | Sleman 4 | 7.439 |
Y. Gustan Ganda, S.T. | PDI-P | Sleman 5 | 6.321 |
Lilik Dwi Wahyana, S.E. | PDI-P | Sleman 5 | 5.666 |
F. Bambang Sigit Sulaksono, S.T. | PDI-P | Sleman 6 | 9.034 |
Ramelan, S.E. | PDI-P | Sleman 6 | 6.846 |
Indra Bangsawan, S.E. | Golkar | Sleman 1 | 8.266 |
Banudoyo Manggolo, S.Kom. | Golkar | Sleman 2 | 7.120 |
Marsono | Golkar | Sleman 3 | 4.427 |
Guntur Yoga Purnawan, S.T. | Golkar | Sleman 4 | 6.927 |
H. Suryana, A.Md.Kes. | Golkar | Sleman 5 | 7.077 |
Sukamto, S.H. | Golkar | Sleman 6 | 7.068 |
Surana | NasDem | Sleman 3 | 7.683 |
Hj. Ismi Sutarti, S.H. | NasDem | Sleman 5 | 6.468 |
Suharyono | NasDem | Sleman 6 | 7.869 |
Agus Riyanto, S.Si. | PKS | Sleman 1 | 6.450 |
Yani Fathu Rahman, S.Pd.I. | PKS | Sleman 2 | 6.949 |
Hj. Sumaryatin, S.Sos., M.A. | PKS | Sleman 3 | 6.759 |
Ali Imron, S.Pd. | PKS | Sleman 4 | 3.965 |
Hasto Karyantoro, S.I.P. | PKS | Sleman 5 | 6.208 |
Muh. Zuhdan, S.Pd. | PKS | Sleman 6 | 6.020 |
dr. Raudi Akmal | PAN | Sleman 1 | 10.381 |
Ir. H. Abdul Kadir, M.H. | PAN | Sleman 2 | 6.692 |
H. Bondan Triyana, S.Sos., M.M. | PAN | Sleman 3 | 7.158 |
Galuh Saraswati Leksono, S.Pd. | PAN | Sleman 4 | 4.755 |
Respati Agus Sasangka, S.I.P. | PAN | Sleman 5 | 7.291 |
Erna Ekawati, S.E., M.M. | PAN | Sleman 6 | 10.051 |
Nurlia Ardianti Putri, S.T.P. | PPP | Sleman 2 | 4.894 |
Fika Chusnul Chotimah, S.H. | PPP | Sleman 5 | 5.804 |
Untung Basuki Rachmad | PPP | Sleman 6 | 7.038 |
Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil)
DPRD Sleman periode 2024-2029 terdiri dari perwakilan berbagai daerah pemilihan:
- Dapil Sleman 1: 7 anggota
- Dapil Sleman 2: 8 anggota
- Dapil Sleman 3: 9 anggota
- Dapil Sleman 4: 8 anggota
- Dapil Sleman 5: 9 anggota
- Dapil Sleman 6: 9 anggota
Pelantikan DPRD Kabupaten Sleman periode 2024-2029 menandai langkah baru dalam pemerintahan lokal. Diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat terwujud secara optimal, sehingga seluruh kepentingan masyarakat bisa terakomodasi dengan baik.