Daftar Nama Anggota DPRD Bantul 2024-2029 menampilkan wakil-wakil rakyat yang terpilih melalui proses pemilihan umum. Pada periode ini, sejumlah anggota legislatif dari berbagai partai politik berhasil memenangkan suara dari beberapa daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bantul. Mereka akan bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran guna memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Melalui komitmen dan tanggung jawab yang besar, para anggota DPRD ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi perkembangan wilayah Bantul selama lima tahun ke depan.
Nama Anggota Dewan | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah |
---|---|---|---|
Subhan Nawwawi | PKB | Dapil 1 | 9.029 |
Mahmudin, S.P. | PKB | Dapil 2 | 8.534 |
H. Yasmuri, S.Pd., M.Pd.I. | PKB | Dapil 3 | 4.572 |
Suradal | PKB | Dapil 4 | 5.716 |
Sukardiyono, S.H. | PKB | Dapil 4 | 5.037 |
Muhamad Agusalim | PKB | Dapil 5 | 5.281 |
Johan Munandar | PKB | Dapil 6 | 5.513 |
Aurely Putri Anjani, S.Par. | Gerindra | Dapil 1 | 865 |
Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T. | Gerindra | Dapil 2 | 6.680 |
Dhony Kristanto | Gerindra | Dapil 3 | 5.008 |
Saryanto | Gerindra | Dapil 4 | 7.215 |
Jumirin | Gerindra | Dapil 5 | 4.350 |
Datin Wisnu Pranyoto | Gerindra | Dapil 6 | 5.095 |
Theodora Ratna Widiastuti | PDIP | Dapil 1 | 8.820 |
Pramu Diananto Indratriatmo | PDIP | Dapil 1 | 5.923 |
Nur Yuni Astuti, S.Sos., S.H. | PDIP | Dapil 2 | 7.178 |
Endro Sulastomo, S.H. | PDIP | Dapil 2 | 4.317 |
H. Hanung Raharjo, S.T. | PDIP | Dapil 3 | 11.264 |
Suratman | PDIP | Dapil 3 | 5.264 |
Dwi Kristiantoro, S.T. | PDIP | Dapil 4 | 10.273 |
Dra. Ani Widayani, M.I.P. | PDIP | Dapil 4 | 9.014 |
Dodi Purnomo Jati, S.E., M.A.P. | PDIP | Dapil 5 | 11.222 |
Sugeng Sudaryanta | PDIP | Dapil 5 | 5.521 |
Purwana | PDIP | Dapil 6 | 4.917 |
Agustinus Sulistyodjati, S.Psi. | PDIP | Dapil 6 | 4.774 |
Herdimas Indranugraha Putra, S.E. | Golkar | Dapil 1 | 3.607 |
Teguh Santoso, S.E. | Golkar | Dapil 2 | 3.604 |
Sri Rahayu Astuti, S.E. | Golkar | Dapil 3 | 4.197 |
Paidi, S.I.P. | Golkar | Dapil 4 | 8.953 |
Heru Sudibyo, S.Sos., M.M. | Golkar | Dapil 5 | 6.190 |
Drs. Sapto Priyono, M.M. | Golkar | Dapil 6 | 5.033 |
Agung Laksmono, S.Si., M.Sc., M.Ling. | PKS | Dapil 1 | 2.456 |
Drs. H. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I. | PKS | Dapil 2 | 4.596 |
Nur Kholis Majid, S.TP. | PKS | Dapil 3 | 4.238 |
Muhammad Dhavid, S.Pt. | PKS | Dapil 4 | 6.451 |
Nur Huda Waskitha Yoga, S.I.Kom. | PKS | Dapil 5 | 2.717 |
Arif Haryanto, S.Si. | PKS | Dapil 6 | 4.266 |
Salsha Aurellia Daninsky | PAN | Dapil 2 | 6.106 |
Herry Fahamsyah, M.M., M.I.P. | PAN | Dapil 4 | 7.037 |
Yuliana Tumonglo | Demokrat | Dapil 1 | 6.266 |
Edy Prabowo, S.E. | Demokrat | Dapil 2 | 4.827 |
Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. | Demokrat | Dapil 3 | 6.161 |
Sapta Sarosa | PPP | Dapil 5 | 4.799 |
Jumakir | PPP | Dapil 6 | 5.929 |
Suwandi, S.I.P. | Partai Ummat | Dapil 1 | 4.892 |
Berikut ini daftar perolehan suara masing-masing partai di Pemilu Kabupaten Bantul 2024.
Partai Politik | Jumlah Kursi | Persentase Kursi (%) |
---|---|---|
PKB | 7 | 16.67% |
Gerindra | 6 | 14.29% |
PDIP | 12 | 21.43% |
Golkar | 6 | 14.29% |
PKS | 6 | 14.29% |
PAN | 2 | 4.76% |
Demokrat | 3 | 7.14% |
PPP | 2 | 4.76% |
Partai Ummat | 1 | 2.38% |