Paslon pilkada DIY siapa paling kaya? Setelah membuat artikel tentang data dan grafik diagram batang masing-masing untuk bupati dan wakil bupati yang akan menjalani pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di wilayah provinsi DIY, kali ini kami akan buatkan rekap data kekayaan masing-masing paslon.
Data
Wilayah | Calon | Kekayaan |
---|---|---|
Sleman | Kustini | Rp13.147.661.593 |
Sleman | Sukamto | Rp47.582.700.000 |
Total | Rp60.730.361.593 | |
Sleman | Harda Kisyawa | Rp6.153.005.585 |
Sleman | Danang Maharsa | Rp11.822.847.579 |
Total | Rp17.975.853.164 | |
Kota Yogyakarta | Muhammad Afnan Hadikusumo | Rp8.600.000.000 |
Kota Yogyakarta | Singgih Raharjo | Rp3.204.416.626 |
Total | Rp11.804.416.626 | |
Kota Yogyakarta | Heroe Poerwadi | Rp5.800.000.000 |
Kota Yogyakarta | Sri Widya Supena | – |
Total | Rp5.800.000.000 | |
Kota Yogyakarta | Hasto Wardoyo | Rp5.600.000.000 |
Kota Yogyakarta | Wawan Harmawan | – |
Total | Rp5.600.000.000 | |
Bantul | Abdul Halim Muslih | Rp3.008.495.164 |
Bantul | Aris Suharyanta | Rp235.340.390 |
Total | Rp3.243.835.554 | |
Bantul | Joko B. Purnomo | Rp2.990.128.013 |
Bantul | Rony Wijaya Indra Gunawan | Rp19.615.277.353 |
Total | Rp22.605.405.366 | |
Bantul | Untoro Hariadi | – |
Bantul | Wahyudi Anggoro Hadi | – |
Total | – | |
Kulon Progo | Marija | – |
Kulon Progo | Yusron Martofa | – |
Total | – | |
Kulon Progo | Novida Kartika | Rp13.430.000.000 |
Kulon Progo | Hadhi Rini Indriani | – |
Total | Rp13.430.000.000 | |
Kulon Progo | Agung Setyawan | – |
Kulon Progo | Ambar Purwoko | – |
Total | – |
Jauh sekali ya perbedaannya… Terlihat kekayaan pasangan Kustini dan Sukamto jauh melebihi paslon lain se Sleman bahkan dibanding paslon dari kabupaten / kota lain.
Tapi apakah ini berarti langsung otomatis auto win? Mari kita simak terus…
Jangan lupa untuk terus pantengi web yogya.info untuk mendapatkan insight menarik terkait berita-berita lokal di Yogyakarta dan sekitarnya.