Artikel ini adalah buah dari penasaran dengan berapa usia masing-masing anggota DPRD DIY periode 2024-2029. Data akan kami sajikan dalam bentuk tabel dan pengelompokan usia beserta jumlah. Data kami peroleh melalui situs resmi KPU.
Grafik interaktif ada di bagian bawah artikel ini.
Tabel Usia Anggota DPRD Sleman
Nama | Tanggal Lahir | Usia | Partai | Dapil |
---|---|---|---|---|
H. Wawan Prasetia, S.E., M.M. | 08-02-1970 | 54 | PKB | Sleman 1 |
Ani Martanti, S.T. | 03-03-1982 | 42 | PKB | Sleman 2 |
Hery Setiyawan, S.T. | 01-07-1977 | 47 | PKB | Sleman 3 |
H. Wiratno, S.E., M.M. | 13-07-1970 | 54 | PKB | Sleman 3 |
Wanto | 19-06-1971 | 53 | PKB | Sleman 4 |
Herman Budi Pramono, S.E. | 10-08-1970 | 54 | PKB | Sleman 5 |
Syukron Arif Muttaqin, S.E., M.A.P. | 28-10-1979 | 44 | PKB | Sleman 6 |
H. R. Sukaptana, S.H. | 28-06-1966 | 58 | Gerindra | Sleman 1 |
Happy Brilliant Srikandy, S.E. | 09-11-1996 | 27 | Gerindra | Sleman 2 |
Tri Mulia Wijayanti, S.S.T. | 05-11-1988 | 35 | Gerindra | Sleman 3 |
M. Arif Priyosusanto | 21-05-1983 | 41 | Gerindra | Sleman 4 |
Dara Ayu Suharto, S.H. | 21-08-1991 | 33 | Gerindra | Sleman 5 |
Shodiqul Qiyar, S.I.P. | 15-03-1982 | 42 | Gerindra | Sleman 6 |
Wahyudi Kurniawan, S.IP. | 25-06-1983 | 41 | PDI-P | Sleman 1 |
Aditya Bima Santosa Putra, S.T., S.H. | 02-01-1990 | 34 | PDI-P | Sleman 1 |
Gani Sadat, S.H., M.Kn. | 13-12-1989 | 34 | PDI-P | Sleman 2 |
Timbul Saptowo, S.T. | 24-11-1974 | 49 | PDI-P | Sleman 2 |
Nila Rifianti, S.Pd. | 13-06-1984 | 40 | PDI-P | Sleman 3 |
Benedicte Rury Tyas Pramuri, S.E. | 11-07-1983 | 41 | PDI-P | Sleman 3 |
Chisya Ayu Puspitaweni, S.T. | 29-09-1999 | 24 | PDI-P | Sleman 4 |
Dedie Kusuma, S.E. | 14-08-1978 | 46 | PDI-P | Sleman 4 |
Budi Sanyata, S.Pd. | 07-08-1967 | 57 | PDI-P | Sleman 4 |
Y. Gustan Ganda, S.T. | 08-08-1976 | 48 | PDI-P | Sleman 5 |
Lilik Dwi Wahyana, S.E. | 03-01-1982 | 42 | PDI-P | Sleman 5 |
F. Bambang Sigit Sulaksono, S.T. | 19-09-1966 | 57 | PDI-P | Sleman 6 |
Ramelan, S.E. | 13-09-1957 | 66 | PDI-P | Sleman 6 |
Indra Bangsawan, S.E. | 10-03-1990 | 34 | Golkar | Sleman 1 |
Banudoyo Manggolo, S.Kom. | 07-05-1988 | 36 | Golkar | Sleman 2 |
Marsono | 11-03-1972 | 52 | Golkar | Sleman 3 |
Guntur Yoga Purnawan, S.T. | 14-02-1975 | 49 | Golkar | Sleman 4 |
H. Suryana, A.Md.Kes. | 04-07-1965 | 59 | Golkar | Sleman 5 |
Sukamto, S.H. | 05-05-1955 | 69 | Golkar | Sleman 6 |
Surana | 05-05-1970 | 54 | NasDem | Sleman 3 |
Hj. Ismi Sutarti, S.H. | 20-02-1964 | 60 | NasDem | Sleman 5 |
Suharyono | 03-06-1958 | 66 | NasDem | Sleman 6 |
Agus Riyanto, S.Si. | 18-08-1980 | 44 | PKS | Sleman 1 |
Yani Fathu Rahman, S.Pd.I. | 23-08-1981 | 43 | PKS | Sleman 2 |
Hj. Sumaryatin, S.Sos., M.A. | 12-01-1975 | 49 | PKS | Sleman 3 |
Ali Imron, S.Pd. | 21-10-1975 | 48 | PKS | Sleman 4 |
Hasto Karyantoro, S.I.P. | 13-09-1974 | 49 | PKS | Sleman 5 |
Muh. Zuhdan, S.Pd. | 21-09-1975 | 48 | PKS | Sleman 6 |
dr. Raudi Akmal | 01-09-1995 | 29 | PAN | Sleman 1 |
Ir. H. Abdul Kadir, M.H. | 08-06-1964 | 60 | PAN | Sleman 2 |
H. Bondan Triyana, S.Sos., M.M. | 01-07-1966 | 58 | PAN | Sleman 3 |
Galuh Saraswati Leksono, S.Pd. | 10-10-1988 | 35 | PAN | Sleman 4 |
Respati Agus Sasangka, S.I.P. | 29-08-1974 | 50 | PAN | Sleman 5 |
Erna Ekawati, S.E., M.M. | 22-06-1972 | 52 | PAN | Sleman 6 |
Nurlia Ardianti Putri, S.T.P. | 09-04-1980 | 44 | PPP | Sleman 2 |
Fika Chusnul Chotimah, S.H. | 07-12-1979 | 44 | PPP | Sleman 5 |
Untung Basuki Rachmad | 17-09-1968 | 55 | PPP | Sleman 6 |
Siapa Paling Muda dan Paling Tua?
Berdasar data di atas, anggota DPRD Sleman periode 2024-2029 yang paling muda adalah Chisya Ayu Puspitaweni, S.T. dengan usia 24 tahun dan yang paling tua adalah Sukamto, S.H. dengan usia 69 tahun.
Pengelompokan Umur
Kelompok Umur | Jumlah Anggota DPRD | Persentase |
---|---|---|
< 30 tahun | 2 | 4 % |
30 – 40 tahun | 15 | 30 % |
40 – 50 tahun | 20 | 40 % |
50 tahun ke atas | 13 | 26 % |
Mari kita buat grafik pengelompokan umur untuk anggota DPRD Sleman periode 2024-2029