Gunung Merapi, salah satu gunung api teraktif di dunia, telah mengalami berbagai erupsi dahsyat sepanjang sejarahnya. Salah satu fenomena paling menakutkan dari erupsi Merapi adalah luncuran awan panas, yang dikenal dengan sebutan wedhus gembel oleh masyarakat setempat. Wedhus gembel ini sering kali membawa bencana, menghancurkan desa-desa, serta menewaskan banyak korban jiwa. Dalam artikel ini, kita akan mengulas data luncuran awan panas Gunung Merapi dari masa ke masa, termasuk dampak mematikan yang ditimbulkan oleh setiap letusannya.
Tahun | Peristiwa | Jarak Luncuran Awan Panas | Dampak |
---|---|---|---|
18 Januari 1954 | Erupsi mengeluarkan awan panas dan hujan abu. Desa Tlogolele dan Desa Klakah hancur. | Tidak ada data | 64 orang meninggal, 57 luka-luka, 2.500 warga diungsikan. |
8 Mei 1961 | Aliran lava, awan panas, hujan abu, dan banjir lahar. | 12 km | 6 orang meninggal, 19 ternak mati, lebih dari 100 rumah hancur. |
8 Oktober 1967 | Luncuran awan panas ke arah Sungai Batang. | 7 km | Tidak ada korban jiwa. |
7-8 Januari 1969 | Guguran kubah lava menghasilkan awan panas yang menghancurkan Desa Nganggrung. | 9 km | 3 orang meninggal, 19 rumah rusak. |
1972-1973 | Semburan asap hitam, awan panas mengarah ke Sungai Blongkeng, Putih, Batang, dan Krasak. | 7 km | Sekitar 200 orang meninggal. |
10 Oktober 1986 | Terjadi guguran awan panas dan pembentukan kubah lava. | 3,6 km | Tidak ada korban jiwa. |
2 Februari 1992 | Awan panas meluncur ke arah Sungai Snowo dan Sat. | 6,5 km | Tidak ada korban jiwa. |
22 November 1994 | Awan panas menuju Desa Turgo dan Tlogo Nirmolo. | 1,5 km | 67 orang tewas. |
14-17 Januari 1997 | Awan panas ke arah Sungai Krasak, Bebeng, dan Boyong. | 6 km | 18.000 orang mengungsi. |
Juli 1998 | Awan panas ke arah Sungai Sat, Lamat, Blongkeng, dan Senowo. | 5 km | 6.000 orang diungsikan. |
10 Februari 2001 | Awan panas ke arah Kali Sat, Kali Senowo, Bebeng, dan Kali Lamat. | 4,5 km | 12.000 orang mengungsi. |
Mei-Juni 2006 | Awan panas menghantam Kaliadem, Sleman. | 6 km | 2 orang tewas, 12.000 jiwa diungsikan. |
Oktober-November 2010 | Awan panas ke arah Kali Gendol, Opak, Boyong, Bedog, dan Krasak. | 8 km | 332 orang tewas, 1.705 luka-luka, 69.533 jiwa mengungsi, 2.447 rumah rusak. |
Mei 2018 | Letusan freatik dengan kolom abu setinggi 5.500 meter. | Tidak ada data | Tidak ada korban jiwa. |
29 Januari – 7 Februari 2019 | Awan panas guguran ke arah hulu Kali Gendol. | 2 km | Tidak ada korban jiwa. |
27 Maret 2020 | Awan panas diikuti hujan abu bercampur pasir. | Tidak ada data | 47 desa terkena hujan abu. |
4 Januari 2021 | Awan panas dan guguran lava pijar, pertumbuhan kubah lava baru. | Tidak ada data | Tidak ada korban jiwa. |
Letusan gunung berapi tidak hanya membawa dampak langsung berupa kerusakan fisik, namun juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Sejarah panjang erupsi Gunung Merapi menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Setiap letusan selalu membawa pelajaran baru mengenai proses geologi dan cara terbaik untuk meminimalisir kerugian. Upaya mitigasi yang lebih baik dapat membantu mengurangi dampak dari awan panas, aliran lava, dan hujan abu vulkanik, yang selalu menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.
Diagram Batang Jarak Luncuran Awan Panas Erupsi Merapi
Dari diagram di atas terlihat bahwa letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 adalah letusan dengan jarak luncuran awan panas terpanjang ketiga sejak tahun 1954, yakni sejauh 8 km.
Diagram Jumlah Korban Tewas Erupsi Merapi 1954-2021
Dari data terlihat, letusan tahun 2010 membawa korban tewas paling banyak, yakni mencapai 332 jiwa. Beberapa data mungkin tidak sempat terlaporkan.
Nama Sungai / Kali yang Terdampak Erupsi
Nama Sungai / Kali | Keterangan |
Kali Gendol | |
Kali Opak | https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sungai_Opak |
Kali Krasak | https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Krasak |
Kali Blongkeng | |
Kali Bebeng | |
Kali Sat | |
Kali Senowo | |
Kali Lamat |
Kedepannya, kita bisa mengeksplorasi lebih dalam mengenai penanganan korban erupsi Merapi, sistem peringatan dini bencana di daerah rawan erupsi, serta bagaimana masyarakat lokal terus beradaptasi dengan kondisi alam yang dinamis.
Hal ini memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan wacana yang membahas teknologi pemantauan aktivitas gunung berapi, sejarah letusan gunung berapi di Indonesia, hingga pengelolaan lingkungan pasca erupsi sebagai langkah antisipasi di masa depan.
Sumber: Kompas