Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah ajang bergengsi yang mempertemukan para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia untuk berlomba dalam bidang sains. Setiap tahun, kompetisi ini memunculkan sekolah-sekolah terbaik yang meraih medali dan diakui atas prestasi akademis mereka.
Tahun 2024 tidak terkecuali, di mana daftar 15 besar sekolah peraih medali OSN menunjukkan hasil yang sangat mengesankan. Jogja, yang dikenal sebagai kota pendidikan dengan reputasi yang kuat dalam dunia akademis, tentunya menjadi sorotan. Apakah sekolah-sekolah dari Jogja berhasil memasuki daftar bergengsi ini? Mari kita telusuri daftar peraih medali dan cari tahu apakah kota pelajar ini turut menyumbangkan prestasi di ajang OSN tahun 2024 ini.
No | Sekolah | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAN 2 Kota Malang | Jawa Timur | 2 | 5 | 3 | 10 |
02 | SMAS Kristen 1 BPK Penabur | D.K.I. Jakarta | 2 | 4 | 1 | 7 |
03 | SMA Ignatius Global School (IGS) Palembang | Sumatera Selatan | 2 | 3 | 1 | 6 |
04 | SMAS Darma Yudha | Riau | 2 | 2 | 3 | 7 |
05 | SMAN 1 Denpasar | Bali | 2 | 2 | 1 | 5 |
05 | SMAS Sutomo 1 | Sumatera Utara | 2 | 2 | 1 | 5 |
07 | SMAS Kristen Petra 1 | Jawa Timur | 2 | 1 | 1 | 4 |
08 | SMAN 2 Kota Tangerang Selatan | Banten | 2 | 0 | 0 | 2 |
08 | MAN Insan Cendekia Pasuruan | Jawa Timur | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | SMAS Kristen BPK Penabur Gading Serpong | Banten | 1 | 3 | 5 | 9 |
11 | SMAN 8 Jakarta | D.K.I. Jakarta | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | MAN Insan Cendekia Serpong | Banten | 1 | 2 | 5 | 8 |
13 | SMAS Katolik St. Albertus | Jawa Timur | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | SMAN 03 Semarang | Jawa Tengah | 1 | 1 | 3 | 5 |
15 | SMA Kesatuan Bangsa | D.I. Yogyakarta | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | SMAS Kanisius Jakarta | D.K.I. Jakarta | 1 | 1 | 2 | 4 |
15 | SMAN 2 Cirebon | Jawa Barat | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ternyata hanya satu sekolah dari Jogja yang berhasil meraih 15 besar perolehan medali yakni SMA Kesatuan Bangsa (Kesbang). Berikut ini tabel perolehan medali OSN berdasar provinsi:
Provinsi | Persentase (%) |
---|---|
Jawa Timur | 24.14 |
D.K.I. Jakarta | 17.24 |
Sumatera Selatan | 6.90 |
Riau | 8.05 |
Bali | 5.75 |
Sumatera Utara | 5.75 |
Banten | 21.84 |
Jawa Tengah | 5.75 |
D.I. Yogyakarta | 4.60 |
Jawa Barat | 4.60 |
Berikut ini grafik pie chart perolehan medali OSN 2024
Jogja ternyata meraih posisi ke-15 dalam daftar perolehan medali OSN tahun ini. Berikut ini tabel perolehan medali OSN 2024 yang berasal dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
No | Nama | Asal | Bidang | Peraihan |
---|---|---|---|---|
1 | Bening Saoma Palopi | SMA Kesatuan Bangsa (Kesbang) | Astronomi | Emas |
2 | Arya Hari Wicaksana | SMAN 8 Yogyakarta | Astronomi | Perak |
3 | Sebastian Dikko Daniswara | SMAN 3 Yogyakarta | Astronomi | Perunggu |
4 | Devin Waluyo | SMAN 1 Yogyakarta | Biologi | Perak |
5 | Calya Fadey Rashida | SMAN 3 Yogyakarta | Biologi | Perunggu |
6 | Alvario Wirananda Permana | SMA Kesatuan Bangsa | Biologi | Perunggu |
7 | Ramadani Adinata | MAN 1 Yogyakarta | Kimia | Perunggu |
8 | Gusti Komang Abhika Atmaja | SMA Kesatuan Bangsa | Fisika | Perak |
9 | Janu Lanang Putranto | SMAN 3 Yogyakarta | Matematika | Perunggu |
10 | Jose Rizal Elevenialdy Justisio Habie | SMAN 3 Yogyakarta | Kebumian | Emas |
11 | Iman Bagas Soeryohadi | SMAN 8 Yogyakarta | Geografi | Perak |
12 | Qurrota ‘Aini Nur Amalina | SMA Kesatuan Bangsa | Geografi | Perunggu |
Tentu banyak faktor yang mempengaruhi perolehan medali ini, namun yang jelas, kualitas pendidikan (memang) harusnya semakin merata dan tidak boleh terkonsentrasi hanya di satu kota atau daerah. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah di Jogja untuk terus meningkatkan kualitas dan meraih hasil yang lebih gemilang di masa depan.
Sumber: Puspresnas