Dalam upaya memperkuat administrasi dan memberikan informasi yang jelas mengenai posisi dan kualifikasi yang diperlukan di Pemerintah Kota Yogyakarta, berikut ini adalah tabel Formasi CPNS Pemkot Jogja 2024 yang merinci berbagai jabatan, kebutuhan, kualifikasi pendidikan, rentang gaji, dan unit penempatan yang tersedia. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai persyaratan dan penempatan jabatan yang ditawarkan, serta informasi terkait gaji yang dapat membantu dalam perencanaan karir dan pengembangan profesional. Silakan merujuk pada tabel di bawah ini untuk detail lebih lanjut mengenai masing-masing posisi yang tersedia.
Formasi CPNS Pemkot Jogja 2024
*Posisikan smartphone Anda dalam mode landscape agar dapat melihat semua kolom dalam tabel berikut.
Nama Jabatan | Kebutuhan | Kualifikasi Pendidikan | Rentang Gaji | Unit Penempatan |
---|---|---|---|---|
Fasilitator Pemerintahan | 1 | S-1 Ilmu Komunikasi | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Dinas Pariwisata – Bidang Pemasaran Pariwisata |
Fasilitator Pemerintahan | 1 | S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah – UPT Logam – Sub Bagian Tata Usaha UPT Logam |
Fasilitator Pemerintahan | 1 | S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Sekretariat Daerah – Asisten Perekonomian dan Pembangunan – Bagian Perekonomian dan Kerjasama |
Fasilitator Pemerintahan | 1 | S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) – UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya – Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya |
Fasilitator Pemerintahan | 1 | S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Dinas Kesehatan – Rumah Sakit Pratama – Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Pratama – Unit Keuangan Sub Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Pratama |
Fasilitator Pemerintahan | 1 | S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Dinas Kesehatan – UPT Puskesmas Mergangsan – Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Mergangsan |
Fasilitator Pemerintahan | 1 | S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Dinas Perdagangan – UPT Pusat Bisnis – Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Bisnis |
Pamong Pemerintahan | 2 | S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum | Rp2.631.551,00 – Rp6.723.557,00 | Pemerintah Kota Yogyakarta – Satuan Polisi Pamong Praja – Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan – Seksi Penyidikan |
Tabel ini juga dapat di unduh dalam format PDF: Unduh Tabel tabel formasi seleksi cpns pemkota jogja 2024.
Semoga informasi yang tercantum dalam tabel ini bermanfaat buat Anda yang sedang berjuang dalam mencari pekerjaan di Pemerintah Kota Yogyakarta. Semoga membantu, selamat mendaftar dan semoga sukses.