Sekolah di “kota” bisa jadi memang merupakan sebuah gengsi tersendiri, meski secara kualitas, sekolah-sekolah di “kabupaten” juga sebenarnya tidak kalah. Bagi yang tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di “kota”, semoga tulisan dan data berikut ini bisa bermanfaat buat “acuan”.
Berikut ini adalah tabel data rekapan nilai ASPD terendah dan tertinggi yang diterima di masing-masing sekolah.
No | Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | 246.1 | 263.14 | 250.74 |
2 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | 237.62 | 263.98 | 244.49 |
3 | SMP NEGERI 3 YOGYAKARTA | 195.82 | 220.62 | 203.16 |
4 | SMP NEGERI 4 YOGYAKARTA | 229.02 | 248.82 | 234.41 |
5 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | 259.7 | 299.77 | 271.27 |
6 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | 233.9 | 254.5 | 240.09 |
7 | SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA | 220.59 | 250.37 | 228.12 |
8 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | 254.79 | 292.99 | 262.57 |
9 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | 239.07 | 274.69 | 247.67 |
10 | SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA | 218.16 | 241.64 | 225.65 |
11 | SMP NEGERI 11 YOGYAKARTA | 204.09 | 220.29 | 210.33 |
12 | SMP NEGERI 12 YOGYAKARTA | 212.38 | 233 | 219.25 |
13 | SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA | 202.82 | 220.44 | 210.14 |
14 | SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA | 198.23 | 219.95 | 204.28 |
15 | SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA | 203.51 | 253.75 | 212.83 |
16 | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | 221.21 | 257.99 | 228.78 |
Btw, ada 16 SMP di wilayah Kota Yogyakarta, bandingkan dengan jumlah SMP di Kabupaten Sleman yang mencapai 54 sekolah.
Selanjutnya, mari kita coba urutkan data di atas berdasar nilai ASPD terendah yang diterima di masing-masing sekolah, kita ambil 10 besar.
No | Nama Sekolah | ASPD Terendah yang Diterima | Nilai Tertinggi yang Diterima | Rerata |
---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 5 YOGYAKARTA | 259.70 | 299.77 | 271.27 |
2 | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | 254.79 | 292.99 | 262.57 |
3 | SMP NEGERI 1 YOGYAKARTA | 246.10 | 263.14 | 250.74 |
4 | SMP NEGERI 9 YOGYAKARTA | 239.07 | 274.69 | 247.67 |
5 | SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA | 237.62 | 263.98 | 244.49 |
6 | SMP NEGERI 6 YOGYAKARTA | 233.90 | 254.50 | 240.09 |
7 | SMP NEGERI 4 YOGYAKARTA | 229.02 | 248.82 | 234.41 |
8 | SMP NEGERI 16 YOGYAKARTA | 221.21 | 257.99 | 228.78 |
9 | SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA | 220.59 | 250.37 | 228.12 |
10 | SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA | 218.16 | 241.64 | 225.65 |
Terlihat, SMP 5 Yogyakarta (Pawitikra) masih mendominasi secara kualitas peserta didik baru yang diterima, dengan nilai terendah yang diterima 259,79 kemudian disusul dengan SMP 8 Yogyakarta (Bhawara) dengan nilai terendah yang diterima 254,79, dan berikutnya SMP 1 Yogyakarta dengan nilai ASPD terendah yang diterima sebesar 246,1.
Bagi yang tertarik untuk melihat hasil rekap SMP di kabupaten Sleman, bisa membaca artikel berikut: