Perolehan Medali DIY dalam PON 2024 menunjukkan prestasi luar biasa. Dalam ajang yang berlangsung pada September 2024 ini, DIY sukses menyabet medali emas dalam beberapa kategori, termasuk Paramotor – Navigasi (FL) Putri dan Barongsai – Naga Taolu Bebas Terbuka. Tak hanya itu, DIY juga mengukir prestasi di kategori perak, seperti pada Lomba Berbaris jarak Pendek (LBJP) 400 M Putri dan Road Race – Individual Time Trial 20 Km Putri. Sementara itu, medali perunggu diraih di cabang Aerobik – Perorangan Putri dan Panjat Tebing – Combined (Lead & Boulder) Perorangan Putri. Prestasi ini menggambarkan dedikasi dan kerja keras para atlet DIY, yang berhasil membawa pulang berbagai penghargaan dan membanggakan daerahnya.
Berikut ini daftar lengkap cabang olahraga yang berhasil meraih medali (data sampai Jumat, 20 September 2024).
No | Tanggal | Cabang Olahraga | Medali | ||
1 | 2024-09-03 | Paramotor | Navigasi (FL) | Putri | EMAS |
2 | 2024-09-07 | Aerobik | Peorangan | Putri | PERUNGGU |
3 | 2024-09-07 | Aerobik | Pasangan | Campuran | PERUNGGU |
4 | 2024-09-07 | Drumband | Lomba Berbaris jarak Pendek (LBJP) 400 M | Putri | PERAK |
5 | 2024-09-07 | Drumband | Lomba Berbaris jarak Pendek (LBJP) 400 M | Putra | PERUNGGU |
6 | 2024-09-07 | Drumband | Lomba Berbaris jarak Pendek (LBJP) 800 M | Campuran | PERAK |
7 | 2024-09-07 | Barongsai | Naga Taolu Bebas | Terbuka | EMAS |
8 | 2024-09-08 | Panjat Tebing | Combined (Lead & Boulder) Perorangan | Putri | PERUNGGU |
9 | 2024-09-08 | Drumband | Lomba Berbaris jarak Pendek (LBJP) 600 M | Putri | PERUNGGU |
10 | 2024-09-08 | Drumband | Lomba Berbaris jarak Pendek (LBJP) 800 M | Putra | PERAK |
11 | 2024-09-11 | Binaraga | Bodybuilding – Kelas 55 Kg | Putra | PERAK |
12 | 2024-09-10 | Equestrian | Ketahanan – Individual FEI CEN 60k | Terbuka | EMAS |
13 | 2024-09-10 | Road Race | Individual Time Trial 20 Km | Putri | PERAK |
14 | 2024-09-10 | Sepatu Roda | ITT 200 M | Putri | PERUNGGU |
15 | 2024-09-10 | Hapkido | Hoshinsul | Putra | EMAS |
16 | 2024-09-10 | Hapkido | Hoshinsul | Putri | EMAS |
17 | 2024-09-10 | Hapkido | Hoshinsul Gaya Bebas (Freestyle) | Terbuka | EMAS |
18 | 2024-09-10 | Hapkido | Daeryun – Kelas + 84 Kg Heavy weight | Putra | PERUNGGU |
19 | 2024-09-10 | Sepatu Roda | Sprint 500 M + D | Putri | PERAK |
20 | 2024-09-10 | Judo | Kelas 60 – 66 Kg | Putra | PERAK |
21 | 2024-09-10 | Judo | Kelas – 45 Kg | Putri | PERUNGGU |
22 | 2024-09-10 | Dancesport | Line Dancesport Cha Cha, Jive | Terbuka | PERAK |
23 | 2024-09-10 | Binaraga | Athletic Physique – Up to include 175 Cm – 100 Cm + 6 Kg Berat Badan | Putra | EMAS |
24 | 2024-09-11 | Road Race | Team Time Trial 20 Km | Putri | PERUNGGU |
25 | 2024-09-11 | Panjat Tebing | Combined (Lead & Boulder) Tim | Campuran | PERAK |
26 | 2024-09-11 | Binaraga | Bodybuilding – Kelas 65 Kg | Putra | EMAS |
27 | 2024-09-11 | Binaraga | Bodybuilding – Kelas +85 Kg | Putra | PERAK |
28 | 2024-09-11 | Hapkido | Hyung Perorangan | Putra | EMAS |
29 | 2024-09-11 | Hapkido | Hyung Perorangan | Putri | EMAS |
30 | 2024-09-11 | Hapkido | Daeryun – Kelas 67 – 72 Kg Light weight | Putra | EMAS |
31 | 2024-09-11 | Judo | Kelas 73 – 81 Kg | Putra | PERUNGGU |
32 | 2024-09-11 | Hapkido | Daeryun – Kelas 58 – 62 Kg Bantam weight | Putra | PERUNGGU |
33 | 2024-09-10 | Dancesport | Syncronize Waltz, Quickstep | Terbuka | EMAS |
34 | 2024-09-11 | Dancesport | Line Dancesport Rumba, Samba | Terbuka | PERAK |
35 | 2024-09-11 | Dancesport | Line Dancesport Rumba, Samba | Terbuka | PERUNGGU |
36 | 2024-09-11 | Dancesport | Rising Star Standard | Campuran | PERAK |
37 | 2024-08-11 | Dancesport | FFA Tango | Campuran | PERAK |
38 | 2024-09-11 | Dancesport | FFA Waltz | Campuran | PERAK |
39 | 2024-09-12 | Rugby | Beregu – X – Rugby | Putri | PERAK |
40 | 2024-09-12 | Rugby | Beregu – X – Rugby | Putra | PERUNGGU |
41 | 2024-09-11 | Aeromodelling | Balap Beregu Kendali Tali (F2C) | Terbuka | PERAK |
42 | 2024-09-12 | Wushu | Taolu – Taijiquan | Putra | PERUNGGU |
43 | 2024-09-12 | Hapkido | Daeryun – Kelas 47 – 51 Kg Fly weight | Putri | PERUNGGU |
44 | 2024-09-12 | Hapkido | Daeryun – Kelas 54 – 58 Kg Fly weight | Putra | EMAS |
45 | 2024-09-12 | Pacuan | Kelas E 1200 M | Terbuka | PERUNGGU |
46 | 2024-09-11 | Drumband | Lomba Unjuk Gelar (LUG) | Campuran | EMAS |
47 | 2024-09-11 | Drumband | Lomba Berbaris (LBB) | Campuran | EMAS |
48 | 2024-09-12 | Dancesport | Amateur Latin | Campuran | EMAS |
49 | 2024-09-12 | Dancesport | FFA Rumba | Campuran | PERUNGGU |
50 | 2024-09-12 | Taekwondo | Gyorugi – Fly (Under 58 Kg: max 54,01 Kg – 58,00 Kg) | Putra | EMAS |
51 | 2024-09-12 | Road Race | Individual Road Race 70 Km | Putri | EMAS |
52 | 2024-09-13 | Sepatu Roda | Team Sprint 500 M | Putri | PERUNGGU |
53 | 2024-09-13 | Wushu | Taolu – Daoshu + Gunshu | Putra | PERAK |
54 | 2024-09-12 | Pencak Silat | Tanding – Kelas I : + 85 s/d 90 Kg | Putra | PERUNGGU |
55 | 2024-09-13 | Korfball | Korfball 4 dengan 1 korf | Campuran | PERUNGGU |
56 | 2024-09-13 | Taekwondo | Gyorugi – Welter (Under 80 Kg: max 74,01 Kg – 80,00 Kg) | Putra | PERUNGGU |
57 | 2024-09-13 | Taekwondo | Gyorogi – Bantam (Under 53 Kg : max 49,01 Kg – 53,00 Kg) | Putri | PERAK |
58 | 2024-09-13 | Sepatu Roda | Relay 3000 M | Putri | PERAK |
59 | 2024-09-13 | Taekwondo | Gyorugi – Heavy (Over 87 Kg: max 87,01 Kg) | Putra | PERUNGGU |
60 | 2024-09-13 | Aeromodelling | Terbang Bebas Lempar (OHLG) | Putra | PERAK |
61 | 2024-09-14 | Road Race | Criterium 25 Km | Putra | PERAK |
62 | 2024-09-14 | Tenis | Beregu | Putra | PERUNGGU |
63 | 2024-09-14 | Wushu | Taolu – Taijijian | Putra | PERAK |
64 | 2024-09-14 | Panahan | Recurve – Perorangan | Putra | PERUNGGU |
65 | 2024-09-14 | Panahan | Compound – Perorangan | Putra | EMAS |
66 | 2024-09-14 | Soft Tennis | Tunggal | Putra | PERAK |
67 | 2024-09-14 | Soft Tennis | Tunggal | Putri | PERUNGGU |
68 | 2024-09-14 | Sepatu Roda | TTT 10.000 M | Putri | PERAK |
69 | 2024-09-14 | Terjun Payung | Kerjasama di Udara 4-Way | Terbuka | PERAK |
70 | 2024-09-14 | Terjun Payung | Ketepatan Mendarat Beregu | Putri | PERAK |
71 | 2024-09-14 | Atletik | 1.500 M | Putri | PERUNGGU |
72 | 2024-09-14 | Road Race | Criterium 15 Km | Putri | EMAS |
73 | 2024-09-14 | Biliar | Pool – 10 Ball Single | Putri | PERUNGGU |
74 | 2024-09-14 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 6000 M | Putri | PERAK |
75 | 2024-09-15 | Arung Jeram | R6 H2H | Putri | PERAK |
76 | 2024-09-15 | Petanque | Triple | Putri | PERUNGGU |
77 | 2024-09-15 | Terbang Layang | Precision Landing Kelas Schweizer SGU 2-22 | Putra | PERUNGGU |
78 | 2024-09-15 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 6000 M | Campuran | PERUNGGU |
79 | 2024-09-15 | Panahan | Recurve – Beregu | Putra | EMAS |
80 | 2024-09-15 | Panahan | Recurve – Beregu | Putri | PERUNGGU |
81 | 2024-09-14 | Taekwondo | Poomsae – Team | Putri | PERUNGGU |
82 | 2024-09-15 | Taekwondo | Poomsae – Individual | Putri | PERAK |
83 | 2024-09-16 | Atletik | 800 M | Putri | PERUNGGU |
84 | 2024-09-16 | Sepatu Roda | Slide | Putri | PERAK |
85 | 2024-09-16 | Sepatu Roda | Slide | Putri | PERUNGGU |
86 | 2024-09-16 | Sepatu Roda | Speed Slalom | Putri | PERUNGGU |
87 | 2024-09-16 | Panahan | Compound – Beregu | Putra | EMAS |
88 | 2024-09-16 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) 8000 M | Campuran | PERAK |
89 | 2024-09-16 | Drumband | Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB) Etape 2 (4000-6000 M) | Campuran | PERUNGGU |
90 | 2024-09-16 | Panjat Tebing | Lead Perorangan | Putri | PERUNGGU |
91 | 2024-09-17 | Sambo | Sport -64 kg | Putra | PERUNGGU |
92 | 2024-09-17 | Arung Jeram | R6 Sprint | Putri | EMAS |
93 | 2024-09-17 | Soft Tennis | Beregu | Putra | PERUNGGU |
94 | 2024-09-19 | Bola Voli Pasir | Beregu Putra | Putra | PERUNGGU |
95 | 2024-09-18 | Atletik | 20 Km Jalan Cepat | Putra | PERAK |
96 | 2024-09-18 | Equestrian | Lompat Rintangan – Individual Kelas 130 cm | Terbuka | PERAK |
97 | 2024-09-18 | Jujitsu | Fighting -62 Kg | Putri | PERUNGGU |
98 | 2024-09-18 | Bulutangkis | Ganda | Campuran | PERUNGGU |
99 | 2024-09-18 | Aeromodelling | Terbang Layang Kendali Radio 2 Kanal (F3J INA) | Terbuka | PERUNGGU |
100 | 2024-09-18 | Menembak | Tembak Reaksi – IPSC Divisi Standar | Terbuka | EMAS |
101 | 2024-09-18 | Terbang Layang | Goal and Race Flight Kelas Schweizer SGS 1-26 | Putra | PERUNGGU |
102 | 2024-09-19 | Gateball | Ganda | Putra | PERUNGGU |
103 | 2024-09-18 | Panjat Tebing | Lead Tim | Putri | PERUNGGU |
104 | 2024-09-19 | Jujitsu | Newaza -62 Kg | Putri | PERUNGGU |
105 | 2024-09-19 | Balap Motor | Kelas Perorangan Modifikasi 150 CC | Putra | PERUNGGU |
106 | 2024-09-19 | Panjat Tebing | Boulder Tim | Putri | PERUNGGU |
107 | 2024-09-19 | Bola Basket 3×3 | Beregu | Putri | EMAS |
108 | 2024-09-19 | Panahan | Nasional – Beregu | Putra | EMAS |
109 | 2024-09-19 | Panahan | Nasional – Perorangan | Putra | EMAS |
110 | 2024-09-10 | Catur | Catur Standar Perorangan | Putri | EMAS |
111 | 2024-09-19 | Panahan | Nasional – Total Beregu | Putra | EMAS |
112 | 2024-09-19 | Kickboxing | Low Kick: -60kg | Putri | PERUNGGU |
113 | 2024-09-19 | Tarung Derajat | Kelas 70.1kg – 75 kg | Putra | PERAK |
114 | 2024-09-19 | Tenis | Ganda | Putra | PERUNGGU |
115 | 2024-09-19 | Panahan | Nasional – Total Perorangan | Putra | PERAK |
116 | 2024-09-19 | Panahan | Nasional – Total Perorangan | Putra | PERUNGGU |
117 | 2024-09-18 | Shorinji Kempo | Embu Berpasangan II/III – DAN | Putra | PERAK |
Berikut adalah tabel perolehan medali masing-masing provinsi dalam PON 2024:
No | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jabar | 195 | 163 | 182 | 540 |
2 | DKI Jakarta | 184 | 150 | 145 | 479 |
3 | Jatim | 146 | 136 | 143 | 425 |
4 | Sumut | 79 | 59 | 116 | 254 |
5 | Jateng | 71 | 74 | 115 | 260 |
6 | Aceh | 65 | 48 | 79 | 192 |
7 | Bali | 36 | 38 | 60 | 134 |
8 | Kaltim | 29 | 55 | 69 | 153 |
9 | DIY | 29 | 36 | 52 | 117 |
10 | Lampung | 22 | 16 | 30 | 68 |
11 | Banten | 21 | 24 | 33 | 78 |
12 | Riau | 21 | 22 | 37 | 80 |
13 | Papua | 19 | 26 | 23 | 68 |
14 | NTB | 16 | 17 | 21 | 54 |
15 | Kalsel | 15 | 15 | 26 | 56 |
16 | Sulsel | 10 | 19 | 32 | 61 |
17 | Sulut | 10 | 14 | 18 | 42 |
18 | Sulteng | 8 | 7 | 20 | 35 |
19 | NTT | 7 | 13 | 16 | 36 |
20 | Jambi | 6 | 18 | 27 | 51 |
21 | Sumsel | 6 | 15 | 30 | 51 |
22 | Pabar | 6 | 7 | 16 | 29 |
23 | Papeg | 6 | 0 | 3 | 9 |
24 | Sumbar | 5 | 14 | 30 | 49 |
25 | Kepri | 5 | 6 | 8 | 19 |
26 | Kalbar | 4 | 7 | 19 | 30 |
27 | Papteng | 4 | 5 | 7 | 16 |
28 | Gorontalo | 3 | 4 | 6 | 13 |
29 | Babel | 3 | 2 | 6 | 11 |
30 | Kaltara | 3 | 1 | 5 | 9 |
31 | Maluku | 2 | 3 | 8 | 13 |
32 | PBD | 2 | 0 | 4 | 6 |
33 | Kalteng | 1 | 9 | 3 | 13 |
34 | Sultra | 1 | 5 | 8 | 14 |
35 | Papsel | 0 | 2 | 2 | 4 |
36 | Sulbar | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Bengkulu | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | Malut | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | IKN | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1040 | 1032 | 1408 | 3480 |
Mari kita bersama-sama memberikan doa dan dukungan untuk kontingen DIY yang telah menunjukkan prestasi luar biasa di PON 2024. Dengan pencapaian yang telah diraih, baik itu medali emas, perak, maupun perunggu, mereka telah mengharumkan nama daerah kita di pentas nasional. Kami akan terus memantau dan memperbarui informasi terkait perolehan medali dan perkembangan terbaru dari kontingen DIY. Teruslah bersemangat dan tunjukkan yang terbaik!